Les ateliers se déroulent à la MJC de mi-septembre au 22 juin 2024, hors vacances scolaires.
Venez faire une séance d’essai !
TARIF A | TARIF B | TARIF C | TARIF D | TARIF E Jeunesse 11-17 ans et Secteur FAMILLE à l’année |
TARIF Hm ALSH Garderie Matin 1h |
TARIF F ALSH à la journée Hors repas 7h |
TARIF G ALSH 1/2 journée seulement mercredi 3h30 |
TARIF I ALSH frais animations midi + repas 1h30 |
TARIF J ALSH frais animations midi (PAI ou Pique-nique) 1h30 |
TARIF Hs ALSH Garderie Soir 1h30 |
TARIF K ALSH à l’heure |
|||||||||||||||||||||||||||||
Quotient familial de la CAF | Tarifs pour 1er adhérent ou 1er activité de la famille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 € de 368 € | 59,43 | 89,11 | 121,87 | 140,00 | 21,84 | 0,24 | 1,68 | 0,84 | 3,56 | 0,36 | 0,36 | 0,24 | ||||||||||||||||||||||||||||
369 € à 499€ | 68,39 | 101,64 | 135,24 | 161,00 | 25,13 | 0,43 | 3,01 | 1,51 | 3,85 | 0,65 | 0,65 | 0,43 | ||||||||||||||||||||||||||||
500 € à 699 € | 77,91 | 117,04 | 155,54 | 185,15 | 28,84 | 0,64 | 4,48 | 2,24 | 4,16 | 0,96 | 0,96 | 0,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
700 € à 859 € | 89,67 | 134,54 | 178,85 | 212,94 | 33,18 | 0,97 | 6,79 | 3,40 | 4,66 | 1,46 | 1,46 | 0,97 | ||||||||||||||||||||||||||||
860 € à 1 032 € | 103,11 | 154,70 | 205,66 | 244,86 | 38,15 | 1,06 | 7,42 | 3,71 | 4,79 | 1,59 | 1,59 | 1,06 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 033 € à 1 283 € | 118,58 | 177,94 | 236,53 | 281,61 | 43,68 | 1,18 | 8,26 | 4,13 | 4,97 | 1,77 | 1,77 | 1,18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Plus de 1 284 € | 189,21 | 236,53 | 277,55 | 323,82 | 50,89 | 1,27 | 8,89 | 4,45 | 5,11 | 1,91 | 1,91 | 1,27 |
TARIF A | TARIF B | TARIF C | TARIF D | TARIF E Jeunesse 11-17 ans et Secteur FAMILLE à l’année |
TARIF Hm ALSH Garderie Matin 1h |
TARIF F ALSH à la journée Hors repas 7h |
TARIF G ALSH 1/2 journée seulement mercredi 3h30 |
TARIF I ALSH frais animations midi + repas 1h30 |
TARIF J ALSH frais animations midi (PAI ou Pique-nique) 1h30 |
TARIF Hs ALSH Garderie Soir 1h30 |
TARIF K ALSH à l’heure |
|||||||||||||||||||||||||||||
Quotient familial de la CAF | Tarifs pour 1er adhérent ou 1er activité de la famille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 € de 368 € | 59,43 | 89,11 | 121,87 | 140,00 | 21,84 | 0,24 | 1,68 | 0,84 | 3,56 | 0,36 | 0,36 | 0,24 | ||||||||||||||||||||||||||||
369 € à 499€ | 68,39 | 101,64 | 135,24 | 161,00 | 25,13 | 0,43 | 3,01 | 1,51 | 3,85 | 0,65 | 0,65 | 0,43 | ||||||||||||||||||||||||||||
500 € à 699 € | 77,91 | 117,04 | 155,54 | 185,15 | 28,84 | 0,64 | 4,48 | 2,24 | 4,16 | 0,96 | 0,96 | 0,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
700 € à 859 € | 89,67 | 134,54 | 178,85 | 212,94 | 33,18 | 0,97 | 6,79 | 3,40 | 4,66 | 1,46 | 1,46 | 0,97 | ||||||||||||||||||||||||||||
860 € à 1 032 € | 103,11 | 154,70 | 205,66 | 244,86 | 38,15 | 1,06 | 7,42 | 3,71 | 4,79 | 1,59 | 1,59 | 1,06 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 033 € à 1 283 € | 118,58 | 177,94 | 236,53 | 281,61 | 43,68 | 1,18 | 8,26 | 4,13 | 4,97 | 1,77 | 1,77 | 1,18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Plus de 1 284 € | 189,21 | 236,53 | 277,55 | 323,82 | 50,89 | 1,27 | 8,89 | 4,45 | 5,11 | 1,91 | 1,91 | 1,27 |
TARIF A | TARIF B | TARIF C | TARIF D | TARIF E Jeunesse 11-17 ans et Secteur FAMILLE à l’année |
TARIF Hm ALSH Garderie Matin 1h |
TARIF F ALSH à la journée Hors repas 7h |
TARIF G ALSH 1/2 journée seulement mercredi 3h30 |
TARIF I ALSH frais animations midi + repas 1h30 |
TARIF J ALSH frais animations midi (PAI ou Pique-nique) 1h30 |
TARIF Hs ALSH Garderie Soir 1h30 |
TARIF K ALSH à l’heure |
|||||||||||||||||||||||||||||
Quotient familial de la CAF | Tarifs pour 1er adhérent ou 1er activité de la famille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 € de 368 € | 59,43 | 89,11 | 121,87 | 140,00 | 21,84 | 0,24 | 1,68 | 0,84 | 3,56 | 0,36 | 0,36 | 0,24 | ||||||||||||||||||||||||||||
369 € à 499€ | 68,39 | 101,64 | 135,24 | 161,00 | 25,13 | 0,43 | 3,01 | 1,51 | 3,85 | 0,65 | 0,65 | 0,43 | ||||||||||||||||||||||||||||
500 € à 699 € | 77,91 | 117,04 | 155,54 | 185,15 | 28,84 | 0,64 | 4,48 | 2,24 | 4,16 | 0,96 | 0,96 | 0,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
700 € à 859 € | 89,67 | 134,54 | 178,85 | 212,94 | 33,18 | 0,97 | 6,79 | 3,40 | 4,66 | 1,46 | 1,46 | 0,97 | ||||||||||||||||||||||||||||
860 € à 1 032 € | 103,11 | 154,70 | 205,66 | 244,86 | 38,15 | 1,06 | 7,42 | 3,71 | 4,79 | 1,59 | 1,59 | 1,06 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 033 € à 1 283 € | 118,58 | 177,94 | 236,53 | 281,61 | 43,68 | 1,18 | 8,26 | 4,13 | 4,97 | 1,77 | 1,77 | 1,18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Plus de 1 284 € | 189,21 | 236,53 | 277,55 | 323,82 | 50,89 | 1,27 | 8,89 | 4,45 | 5,11 | 1,91 | 1,91 | 1,27 |
TARIF A | TARIF B | TARIF C | TARIF D | TARIF E Jeunesse 11-17 ans et Secteur FAMILLE à l’année |
TARIF Hm ALSH Garderie Matin 1h |
TARIF F ALSH à la journée Hors repas 7h |
TARIF G ALSH 1/2 journée seulement mercredi 3h30 |
TARIF I ALSH frais animations midi + repas 1h30 |
TARIF J ALSH frais animations midi (PAI ou Pique-nique) 1h30 |
TARIF Hs ALSH Garderie Soir 1h30 |
TARIF K ALSH à l’heure |
|||||||||||||||||||||||||||||
Quotient familial de la CAF | Tarifs pour 1er adhérent ou 1er activité de la famille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 € de 368 € | 59,43 | 89,11 | 121,87 | 140,00 | 21,84 | 0,24 | 1,68 | 0,84 | 3,56 | 0,36 | 0,36 | 0,24 | ||||||||||||||||||||||||||||
369 € à 499€ | 68,39 | 101,64 | 135,24 | 161,00 | 25,13 | 0,43 | 3,01 | 1,51 | 3,85 | 0,65 | 0,65 | 0,43 | ||||||||||||||||||||||||||||
500 € à 699 € | 77,91 | 117,04 | 155,54 | 185,15 | 28,84 | 0,64 | 4,48 | 2,24 | 4,16 | 0,96 | 0,96 | 0,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
700 € à 859 € | 89,67 | 134,54 | 178,85 | 212,94 | 33,18 | 0,97 | 6,79 | 3,40 | 4,66 | 1,46 | 1,46 | 0,97 | ||||||||||||||||||||||||||||
860 € à 1 032 € | 103,11 | 154,70 | 205,66 | 244,86 | 38,15 | 1,06 | 7,42 | 3,71 | 4,79 | 1,59 | 1,59 | 1,06 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 033 € à 1 283 € | 118,58 | 177,94 | 236,53 | 281,61 | 43,68 | 1,18 | 8,26 | 4,13 | 4,97 | 1,77 | 1,77 | 1,18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Plus de 1 284 € | 189,21 | 236,53 | 277,55 | 323,82 | 50,89 | 1,27 | 8,89 | 4,45 | 5,11 | 1,91 | 1,91 | 1,27 |
TARIF A | TARIF B | TARIF C | TARIF D | TARIF E Jeunesse 11-17 ans et Secteur FAMILLE à l’année |
TARIF Hm ALSH Garderie Matin 1h |
TARIF F ALSH à la journée Hors repas 7h |
TARIF G ALSH 1/2 journée seulement mercredi 3h30 |
TARIF I ALSH frais animations midi + repas 1h30 |
TARIF J ALSH frais animations midi (PAI ou Pique-nique) 1h30 |
TARIF Hs ALSH Garderie Soir 1h30 |
TARIF K ALSH à l’heure |
|||||||||||||||||||||||||||||
Quotient familial de la CAF | Tarifs pour 1er adhérent ou 1er activité de la famille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 € de 368 € | 59,43 | 89,11 | 121,87 | 140,00 | 21,84 | 0,24 | 1,68 | 0,84 | 3,56 | 0,36 | 0,36 | 0,24 | ||||||||||||||||||||||||||||
369 € à 499€ | 68,39 | 101,64 | 135,24 | 161,00 | 25,13 | 0,43 | 3,01 | 1,51 | 3,85 | 0,65 | 0,65 | 0,43 | ||||||||||||||||||||||||||||
500 € à 699 € | 77,91 | 117,04 | 155,54 | 185,15 | 28,84 | 0,64 | 4,48 | 2,24 | 4,16 | 0,96 | 0,96 | 0,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
700 € à 859 € | 89,67 | 134,54 | 178,85 | 212,94 | 33,18 | 0,97 | 6,79 | 3,40 | 4,66 | 1,46 | 1,46 | 0,97 | ||||||||||||||||||||||||||||
860 € à 1 032 € | 103,11 | 154,70 | 205,66 | 244,86 | 38,15 | 1,06 | 7,42 | 3,71 | 4,79 | 1,59 | 1,59 | 1,06 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 033 € à 1 283 € | 118,58 | 177,94 | 236,53 | 281,61 | 43,68 | 1,18 | 8,26 | 4,13 | 4,97 | 1,77 | 1,77 | 1,18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Plus de 1 284 € | 189,21 | 236,53 | 277,55 | 323,82 | 50,89 | 1,27 | 8,89 | 4,45 | 5,11 | 1,91 | 1,91 | 1,27 |
TARIF A | TARIF B | TARIF C | TARIF D | TARIF E Jeunesse 11-17 ans et Secteur FAMILLE à l’année |
TARIF Hm ALSH Garderie Matin 1h |
TARIF F ALSH à la journée Hors repas 7h |
TARIF G ALSH 1/2 journée seulement mercredi 3h30 |
TARIF I ALSH frais animations midi + repas 1h30 |
TARIF J ALSH frais animations midi (PAI ou Pique-nique) 1h30 |
TARIF Hs ALSH Garderie Soir 1h30 |
TARIF K ALSH à l’heure |
|||||||||||||||||||||||||||||
Quotient familial de la CAF | Tarifs pour 1er adhérent ou 1er activité de la famille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 € de 368 € | 59,43 | 89,11 | 121,87 | 140,00 | 21,84 | 0,24 | 1,68 | 0,84 | 3,56 | 0,36 | 0,36 | 0,24 | ||||||||||||||||||||||||||||
369 € à 499€ | 68,39 | 101,64 | 135,24 | 161,00 | 25,13 | 0,43 | 3,01 | 1,51 | 3,85 | 0,65 | 0,65 | 0,43 | ||||||||||||||||||||||||||||
500 € à 699 € | 77,91 | 117,04 | 155,54 | 185,15 | 28,84 | 0,64 | 4,48 | 2,24 | 4,16 | 0,96 | 0,96 | 0,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
700 € à 859 € | 89,67 | 134,54 | 178,85 | 212,94 | 33,18 | 0,97 | 6,79 | 3,40 | 4,66 | 1,46 | 1,46 | 0,97 | ||||||||||||||||||||||||||||
860 € à 1 032 € | 103,11 | 154,70 | 205,66 | 244,86 | 38,15 | 1,06 | 7,42 | 3,71 | 4,79 | 1,59 | 1,59 | 1,06 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 033 € à 1 283 € | 118,58 | 177,94 | 236,53 | 281,61 | 43,68 | 1,18 | 8,26 | 4,13 | 4,97 | 1,77 | 1,77 | 1,18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Plus de 1 284 € | 189,21 | 236,53 | 277,55 | 323,82 | 50,89 | 1,27 | 8,89 | 4,45 | 5,11 | 1,91 | 1,91 | 1,27 |
TARIF A | TARIF B | TARIF C | TARIF D | TARIF E Jeunesse 11-17 ans et Secteur FAMILLE à l’année |
TARIF Hm ALSH Garderie Matin 1h |
TARIF F ALSH à la journée Hors repas 7h |
TARIF G ALSH 1/2 journée seulement mercredi 3h30 |
TARIF I ALSH frais animations midi + repas 1h30 |
TARIF J ALSH frais animations midi (PAI ou Pique-nique) 1h30 |
TARIF Hs ALSH Garderie Soir 1h30 |
TARIF K ALSH à l’heure |
|||||||||||||||||||||||||||||
Quotient familial de la CAF | Tarifs pour 1er adhérent ou 1er activité de la famille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 € de 368 € | 59,43 | 89,11 | 121,87 | 140,00 | 21,84 | 0,24 | 1,68 | 0,84 | 3,56 | 0,36 | 0,36 | 0,24 | ||||||||||||||||||||||||||||
369 € à 499€ | 68,39 | 101,64 | 135,24 | 161,00 | 25,13 | 0,43 | 3,01 | 1,51 | 3,85 | 0,65 | 0,65 | 0,43 | ||||||||||||||||||||||||||||
500 € à 699 € | 77,91 | 117,04 | 155,54 | 185,15 | 28,84 | 0,64 | 4,48 | 2,24 | 4,16 | 0,96 | 0,96 | 0,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
700 € à 859 € | 89,67 | 134,54 | 178,85 | 212,94 | 33,18 | 0,97 | 6,79 | 3,40 | 4,66 | 1,46 | 1,46 | 0,97 | ||||||||||||||||||||||||||||
860 € à 1 032 € | 103,11 | 154,70 | 205,66 | 244,86 | 38,15 | 1,06 | 7,42 | 3,71 | 4,79 | 1,59 | 1,59 | 1,06 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 033 € à 1 283 € | 118,58 | 177,94 | 236,53 | 281,61 | 43,68 | 1,18 | 8,26 | 4,13 | 4,97 | 1,77 | 1,77 | 1,18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Plus de 1 284 € | 189,21 | 236,53 | 277,55 | 323,82 | 50,89 | 1,27 | 8,89 | 4,45 | 5,11 | 1,91 | 1,91 | 1,27 |
Les lundis, jeudis et vendredis
de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
les mardis, de 13h30 à 19h
Les mercredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h